| 4 сезон | | 3 сезон | | 2 сезон | | 1 сезон |
| Авангард. Красная лига | | Авангард. Белая лига | | Челлендж. Красная лига | | Челлендж. Белая лига |
| Место | Команда | ИГРЫ | Рейтинг | |||||
| 1CH | 2CH | 3CH | 4CH | 5CH | 7CH | |||
| 1 | Космические мозгоеды | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 58 |
| 2 | Квартет бесов-сутенеров | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 54 |
| 3 | 220 вольт | 7 | 8 | 7 | 0 | 8 | 8 | 38 |
| 4 | Чуть-чуть не до... | 8 | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 35 |
| 5 | На мётлах | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Зеленый крокодил | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
По итогам 6 игр, 5 лучших результатов команды формируют её рейтинг по которому определяется победитель и призеры сезона. При равном количестве очков, выше располагается команда у которой больше первых мест.