| 4 сезон || 3 сезон || 2 сезон || 1 сезон |
| Место | Команда | ИГРЫ | Рейтинг | |||||
| 21FX | 22FX | 23FX | 24FX | 25FX | 26FX | |||
| 1 | Квартет бесов-сутенеров | 12 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 111 |
| 2 | Космические мозгоеды | 18 | 18 | 25 | 10 | 15 | 15 | 91 |
| 3 | Шызгара | 25 | 15 | 0 | 15 | 25 | 10 | 90 |
| 4 | Зеленый крокодил | 15 | 12 | 0 | 18 | 12 | 18 | 75 |
| 5 | 220 вольт | 0 | 6 | 15 | 12 | 10 | 12 | 55 |
| 6 | Полный шилаут | 10 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 7 | Всадники апокалипсиса | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 6 | 24 |
| 8 | Аврора | 0 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| 9 | НеПоследние | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | Hola | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Без названия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 12 | Трое в машине, не считая таксиста | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | ЕПБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 14 | Лига примитивности | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 15 | #BlackBag | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 16 | Catass | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
По итогам 6 игр, 5 лучших результатов команды формируют её рейтинг по которому определяется победитель и призеры сезона. При равном количестве очков, выше располагается команда у которой больше первых мест.