| 4 сезон | | 3 сезон | | 2 сезон | | 1 сезон |
| Авангард. Красная лига | | Авангард. Белая лига | | Челлендж. Красная лига | | Челлендж. Белая лига |
Место | Команда | ИГРЫ | Рейтинг | |||||
1CH | 2CH | 3CH | 4CH | 5CH | 6CH | |||
1 | Квартет бесов-сутенеров | 12 | 10 | 22 | ||||
2 | Космические мозгоеды | 10 | 12 | 22 | ||||
3 | 220 вольт | 7 | 8 | 15 | ||||
4 | Чуть-чуть не до... | 8 | 7 | 15 | ||||
5 | ШыZгара | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Зеленый крокодил | 0 | 0 | 0 |
По итогам 6 игр, 5 лучших результатов команды формируют её рейтинг по которому определяется победитель и призеры сезона. При равном количестве очков, выше располагается команда у которой больше первых мест.